返回首頁 >> 手動閥門 >> 過濾器 >> TDG倒吊桶籃式過濾器
客戶詢價直接撥打 021-3126 3267 至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側企業QQ咨詢。
具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
質量方針:以科技為動力 以質量求生存
銷售電話:021-3126 3267(總機)?
企業郵箱:sales@geroyal.com
企業網址:http://www.bjldfx.com
精歐公司的TDG藍式過濾器是工業經營中不可缺少的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質,保證管線設備系統正常地運行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業產品;使用一段時間后打開上蓋取出象提藍子式的過濾網,一經洗刷即可以恢復如新。因此,藍式過濾器在石油、化工、制藥、食品等行業中得到了廣泛的應用,深受用戶的青睞。
殼體材質 | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
---|---|---|
濾框濾網材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
直通籃式過濾器 (尺寸圖) |
---|
直通籃式過濾器安裝尺寸圖
公稱直徑DN | 結構尺寸(PN≤5.0MPa)mm | 管塞N | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | D0 | ||
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | Rc3/4 |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ108 | |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ108 | |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | M20x1.5 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ476 |
高低籃式過濾器安裝尺寸圖
公稱直徑DN | 公稱壓力PN | 結構尺寸 mm | 管塞N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | H2 | D0 | |||
25 | ≤5.0MPa | 180 | 280 | 110 | 180 | Φ76 | Rc3/4 |
32 | 200 | 285 | 110 | 180 | Φ76 | ||
40 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
50 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 | ||
65 | 330 | 400 | 160 | 270 | Φ133 | ||
80 | 340 | 460 | 180 | 320 | Φ159 | ||
100 | 400 | 550 | 200 | 390 | Φ219 | ||
125 | 480 | 630 | 260 | 450 | Φ273 | ||
150 | 500 | 720 | 310 | 530 | Φ273 | ||
200 | 560 | 900 | 390 | 670 | Φ325 | ||
250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | Φ426 | M20x1.5 | |
300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | Φ478 |
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。